Розничные цены на пленку для стекла и окон*
Уважаемые посетители сайта! На данной странице сайта Вы можете ознакомиться с ценами на пленки для окон и стекла в розницу, на отрез от 1 м.п. до 1 рулона. При покупке от 1 рулона действуют скидки, о которых Вы можете узнать позвонив по телефонам:
+7(499)649-77-37,
+7(985)728-65-75.
Для получения дилерского прайс-листа необходимо отправить заявку на электронную почту с указанием реквизитов своей компании.
Цены на пленки Oracal, 3M и Johnson Window Films по запросу.
Стоимость услуг по тонировке смотрите здесь
Наименование | % видимого света | Цвет пленки | Цена за рулон руб. 1 м2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,52х30,5 | 1,83х30,5 | в отрез | ||||||||
АТЕРМАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ | ||||||||||
DIMENSION 80 | 80% | АТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ | 39500,00 | 1500,00 | ||||||
DIMENSION HR75 | 75% | АТЕРМАЛЬНАЯ БРОНЗОВАЯ | 34000,00 | 1500,00 | ||||||
LEGEND 25 | 20% | АТЕРМАЛЬНАЯ УГОЛЬНАЯ | 32000,00 | 1400,00 | ||||||
LEGEND 40 | 40% | АТЕРМАЛЬНАЯ УГОЛЬНАЯ | 30000,00 | 1400,00 | ||||||
LEGEND 50 | 50% | АТЕРМАЛЬНАЯ УГОЛЬНАЯ | 31000,00 | 1400,00 | ||||||
ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЛЕНКА | ||||||||||
HORIZON 20 | 20% | СОЛНЕЧНАЯ БРОНЗА | 20500,00 | 26500,00 | 1250,00 | |||||
HORIZON 35 | 35% | СОЛНЕЧНАЯ БРОНЗА | 20500,00 | 26500,00 | 1250,00 | |||||
SILVER 20 | 20% | СЕРЕБРЯННОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 14500,00 | 450,00 | |||||
SILVER 35 | 35% | СЕРЕБРЯННОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
SILVER 50 | 50% | СЕРЕБРЯННОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
SILVER BLUE | 15% | ГОЛУБОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
SILVER GOLD | 15% | ЗОЛОТОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
SILVER GREEN | 15% | ЗЕЛЕНОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
SILVER BRONZE | 15% | БРОНЗОВОЕ ЗЕРКАЛО | 12000,00 | 450,00 | ||||||
ТОНИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА | ||||||||||
BLUE SKY | 35% | ГОЛУБОЕ НЕБО | 12600,00 | 500,00 | ||||||
BRONZE | 35% | БЛАГОРОДНАЯ БРОНЗА | 12600,00 | 500,00 | ||||||
GREEN LIGHT | 35% | ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ | 12600,00 | 500,00 | ||||||
NATURE 20 | 20% | НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ | 13000,00 | 500,00 | ||||||
NATURE 35 | 35% | НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ | 13000,00 | 500,00 | ||||||
NATURE 50 | 50% | НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ | 13000,00 | 500,00 | ||||||
EXCEL 05 | 5% | СОЛИДНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 18000,00 | 1500,00 | ||||||
EXCEL 15 | 15% | СОЛИДНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 16500,00 | 1500,00 | ||||||
EXCEL 20,35,88 | 20/35/88% | СОЛИДНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | 13500,00 | 1500,00 | ||||||
PERFORMER 05 | 5% | ТЕМНО-СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ | 17500,00 | 1600,00 | ||||||
PERFORMER 15,20 | 15% | СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ | 16000,00 | 1400,00 | ||||||
PERFORMER 35,50 | 35% | СВЕТЛО-СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ | 15000,00 | 1400,00 | ||||||
METALLIC 10 | 10% | СЕРЫЙ МЕТАЛЛ | 19000,00 | 1500,00 | ||||||
METALLIC 20,35,50 | 20/35/50% | СЕРЫЙ МЕТАЛЛ | 16000,00 | 1400,00 | ||||||
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА | ||||||||||
BLACK OUT | 0% | ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ | 11000,00 | 500,00 | ||||||
WHITE MATTE | 37% | БЕЛАЯ МАТОВАЯ | 11000,00 | 16000,00 | 350,00 | |||||
SILVER MATTE | 15% | СЕРЕБРО МАТОВОЕ | 11000,00 | 500,00 | ||||||
BRONZE MATTE | 15% | БРОНЗА МАТОВАЯ | 11000,00 | 450,00 | ||||||
DECOR SERIES | 70% | В АССОРТИМЕНТЕ | 14000,00 | 400,00 | ||||||
ЗАЩИТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ПЛЕНКА | ||||||||||
SAFETY 4 MIL | 87% | ПРОЗРАЧНАЯ 112 МКМ | 11500,00 | 15000,00 | 500,00 | |||||
SAFETY 7 MIL | 85% | ПРОЗРАЧНАЯ 200 МКМ | 18000,00 | 25000,00 | 850,00 | |||||
SAFETY11 MIL | 82% | ПРОЗРАЧНАЯ 336 МКМ | 24300,00 | 45000,00 | 2000,00 | |||||
*Цены, указанные в прайс-листе, несут информационный характер и публичной офертой не являются |